YZF-R6
1 097 000 руб / шт
Выберите подарок
При покупке данного товара вам полагается один из подарков представленных ниже
Описание
YZF-R6 — это легенда улиц. Выиграв в последние несколько лет 3 чемпионата мира в классе «суперспорт», он стал настоящим королем гоночного трека. Один заезд на этом предназначенном для MotoGP гоночном мотоцикле — и вы погрузитесь в мир Yamaha. МИР R! Новый YZF-R6 готов покорять всех своим агрессивным обликом и особой конструкцией кузова с низким лобовым сопротивлением — чертами, унаследованными от выдающейся серии R от Yamaha. Чтобы расширить ваши возможности, новый YZF-R6 оснащают 6-режимной системой регулирования тягового усилия, а также системой быстрого переключения передач (QSS) и ABS.
Характеристики
Рабочий объем (куб. см.) | 599 |
Тип | 4-тактный, с жидкостным охлаждением, с двумя верхними распредвалами (DOHC), наклоненный вперед рядный 4-цилиндровый, 4 клапана на цилиндр |
Диаметр цилиндра х ход поршня | 67,0 x 42,5 мм |
Степень сжатия | 13,1 : 1 |
Мощность | 87,1 кВт (118,4 л.с.) при 14 500 об. / мин |
Макс. крутящий момент | 61,7 Нм (6,3 кг-м) @ 10 500 об/мин |
Система смазки | мокрый картер |
Сцепление | в масляной ванне, многодисковое |
Система зажигания | транзисторная система зажигания TCI |
Система запуска | Электростартер |
Главная передача | цепь |
Расход топлива | 6,6 л/100 км |
Количество выбросов CO2 | 154 г/км |
Рама | алюминиевая, диагональная |
Ход передней подвески | 120 мм |
Угол продольного наклона | 24º |
Вынос | 97 мм |
Передний тормоз | гидравлический двухдисковый, Ø 320 мм |
Задний тормоз | гидравлический однодисковый, Ø 220 мм |
Передняя шина | 120/70 ZR17M/C (58W) Tubeless |
Задняя шина | 180/55 ZR17M/C (73W) Tubeless |
Система передней подвески | телескопическая вилка, Ø 43 мм |
Система задней подвески | маятниковая, рычажная подвеска |
Ход задней подвески | 120 мм |
Общая длина | 2 040 мм |
Общая ширина | 695 мм |
Общая высота | 1 150 мм |
Высота сиденья | 850 мм |
Колесная база | 1 375 мм |
Минимальный дорожный просвет | 130 мм |
Снаряженная масса (включая полную заправку маслом и топливом) | 190 кг |
Емкость топливного бака | 17 л |
Особенности | |
Скачать брошюру | Загрузить |